Strumenti islamici
Orari di preghiera a Brescia
Gli orari delle cinque preghiere a Brescia (Lombardia), calcolati per il centro città (45,54° N, 10,21° E) con il metodo della Lega Musulmana Mondiale. Qui sotto trovi gli orari di oggi e una tabella per tutto il 2027.
Orari indicativi a Brescia nel 2027
Il 1° e il 15 di ogni mese, in ora locale (ora legale inclusa). Negli altri giorni gli orari cambiano di pochi minuti.
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gen | 06:12 | 07:59 | 12:23 | 14:28 | 16:46 | 18:28 |
| 15 gen | 06:10 | 07:56 | 12:28 | 14:41 | 17:02 | 18:41 |
| 1 feb | 05:59 | 07:41 | 12:33 | 15:01 | 17:25 | 19:01 |
| 15 feb | 05:42 | 07:22 | 12:33 | 15:17 | 17:46 | 19:19 |
| 1 mar | 05:20 | 06:58 | 12:32 | 15:32 | 18:06 | 19:38 |
| 15 mar | 04:53 | 06:33 | 12:28 | 15:44 | 18:25 | 19:58 |
| 1 apr | 05:17 | 07:00 | 13:23 | 16:56 | 19:47 | 21:23 |
| 15 apr | 04:46 | 06:34 | 13:19 | 17:04 | 20:05 | 21:47 |
| 1 mag | 04:09 | 06:08 | 13:16 | 17:12 | 20:26 | 22:17 |
| 15 mag | 03:38 | 05:49 | 13:16 | 17:18 | 20:43 | 22:45 |
| 1 giu | 03:06 | 05:34 | 13:17 | 17:25 | 21:00 | 23:16 |
| 15 giu | 03:00 | 05:30 | 13:20 | 17:30 | 21:10 | 23:31 |
| 1 lug | 03:03 | 05:34 | 13:23 | 17:33 | 21:12 | 23:34 |
| 15 lug | 03:20 | 05:45 | 13:25 | 17:33 | 21:05 | 23:18 |
| 1 ago | 03:54 | 06:03 | 13:26 | 17:28 | 20:48 | 22:46 |
| 15 ago | 04:22 | 06:19 | 13:24 | 17:19 | 20:27 | 22:16 |
| 1 set | 04:53 | 06:40 | 13:19 | 17:03 | 19:58 | 21:38 |
| 15 set | 05:15 | 06:57 | 13:14 | 16:46 | 19:31 | 21:06 |
| 1 ott | 05:38 | 07:17 | 13:09 | 16:24 | 19:00 | 20:33 |
| 15 ott | 05:56 | 07:35 | 13:05 | 16:04 | 18:34 | 20:07 |
| 1 nov | 05:18 | 06:58 | 12:03 | 14:43 | 17:07 | 18:41 |
| 15 nov | 05:35 | 07:18 | 12:04 | 14:29 | 16:49 | 18:26 |
| 1 dic | 05:52 | 07:38 | 12:08 | 14:19 | 16:37 | 18:18 |
| 15 dic | 06:04 | 07:52 | 12:14 | 14:19 | 16:36 | 18:18 |
Direzione della Qibla da Brescia
La Qibla da Brescia è a 125,0° rispetto al nord geografico, verso sud-est. La Kaaba, alla Mecca, dista circa 3800 km.
Metodo di calcolo
Fajr e Isha seguono la Lega Musulmana Mondiale: Fajr quando il sole è 18° sotto l'orizzonte, Isha quando è 17° sotto l'orizzonte. L'Asr segue la scuola maggioritaria (shafi'ita, malikita e hanbalita): quando l'ombra di un oggetto è uguale alla sua altezza, più l'ombra di mezzogiorno.
Le moschee di Brescia possono usare un altro metodo, con differenze di alcuni minuti. Per la preghiera in congregazione e per l'inizio del digiuno segui il calendario della tua moschea.
Chi segue la scuola hanafita ha l'Asr più tardi: puoi sceglierla nello strumento completo.
Per la tua posizione esatta, un altro metodo di calcolo, l'Asr hanafita o il calendario del mese, usa lo strumento completo. Apri lo strumento Orari di preghiera
Vuoi imparare a leggere il Corano con il Tajweed? Prenota una lezione di prova gratuita di 60 minuti con un insegnante di Al-Rahma Academy. Prenota la lezione di prova gratuita