Outils islamiques
Horaires de prière à Toulouse
Les horaires des cinq prières à Toulouse (Occitanie), calculés pour le centre-ville (43,60° N, 1,44° E) selon la Ligue islamique mondiale. Vous trouverez ci-dessous les horaires du jour et un tableau pour toute l'année 2027.
Horaires indicatifs à Toulouse en 2027
Le 1er et le 15 de chaque mois, en heure locale (heure d'été comprise). Les autres jours, les horaires ne varient que de quelques minutes.
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 janv. | 06:44 | 08:28 | 12:58 | 15:10 | 17:28 | 19:06 |
| 15 janv. | 06:43 | 08:25 | 13:04 | 15:22 | 17:43 | 19:19 |
| 1 févr. | 06:33 | 08:11 | 13:08 | 15:41 | 18:05 | 19:38 |
| 15 févr. | 06:17 | 07:53 | 13:08 | 15:56 | 18:24 | 19:55 |
| 1 mars | 05:56 | 07:31 | 13:07 | 16:10 | 18:42 | 20:12 |
| 15 mars | 05:31 | 07:07 | 13:03 | 16:21 | 19:00 | 20:30 |
| 1 avr. | 05:58 | 07:37 | 13:58 | 17:32 | 20:21 | 21:54 |
| 15 avr. | 05:28 | 07:12 | 13:54 | 17:39 | 20:37 | 22:15 |
| 1 mai | 04:55 | 06:47 | 13:51 | 17:45 | 20:56 | 22:42 |
| 15 mai | 04:27 | 06:30 | 13:51 | 17:50 | 21:12 | 23:06 |
| 1 juin | 04:01 | 06:16 | 13:52 | 17:56 | 21:28 | 23:33 |
| 15 juin | 03:51 | 06:12 | 13:55 | 18:01 | 21:37 | 23:48 |
| 1 juil. | 03:56 | 06:17 | 13:58 | 18:04 | 21:39 | 23:49 |
| 15 juil. | 04:14 | 06:26 | 14:00 | 18:04 | 21:34 | 23:36 |
| 1 août | 04:43 | 06:43 | 14:01 | 18:00 | 21:17 | 23:09 |
| 15 août | 05:08 | 06:59 | 13:59 | 17:52 | 20:58 | 22:42 |
| 1 sept. | 05:35 | 07:18 | 13:54 | 17:37 | 20:30 | 22:06 |
| 15 sept. | 05:55 | 07:33 | 13:50 | 17:21 | 20:05 | 21:37 |
| 1 oct. | 06:16 | 07:51 | 13:44 | 17:01 | 19:36 | 21:06 |
| 15 oct. | 06:33 | 08:08 | 13:40 | 16:42 | 19:11 | 20:41 |
| 1 nov. | 05:52 | 07:29 | 12:38 | 15:22 | 17:46 | 19:17 |
| 15 nov. | 06:08 | 07:48 | 12:39 | 15:09 | 17:29 | 19:03 |
| 1 déc. | 06:25 | 08:07 | 12:43 | 15:01 | 17:19 | 18:55 |
| 15 déc. | 06:36 | 08:20 | 12:49 | 15:01 | 17:18 | 18:56 |
Direction de la Qibla depuis Toulouse
Depuis Toulouse, la Qibla est à 112,4° par rapport au nord géographique, vers l'est-sud-est. La Kaaba, à La Mecque, est à environ 4 300 km.
Méthode de calcul
Fajr et Isha suivent la Ligue islamique mondiale : Fajr quand le soleil est à 18° sous l'horizon, Isha quand il est à 17° sous l'horizon. L'Asr suit l'avis majoritaire (écoles chaféite, malékite et hanbalite) : quand l'ombre d'un objet est égale à sa hauteur, plus l'ombre de midi.
Les mosquées de Toulouse peuvent suivre une autre méthode (par exemple 12°, la méthode de l'UOIF), avec des écarts de plusieurs minutes. Pour la prière en assemblée et le début du jeûne, suivez le calendrier de votre mosquée.
Selon l'école hanafite, l'Asr est plus tard : vous pouvez la choisir dans l'outil complet.
Pour votre position exacte, une autre méthode de calcul, l'Asr hanafite ou le calendrier du mois, utilisez l'outil complet. Ouvrir l'outil Horaires de prière
Vous voulez apprendre à lire le Coran avec le Tajwid ? Réservez un cours d'essai gratuit de 60 minutes avec un enseignant d'Al-Rahma Academy. Réserver le cours d'essai gratuit